Milan-Fiorentina 3-2, le rossonere di Carolina Morace raggiungono la Juventus in testa alla classifica
Tabellino
Milan-Fiorentina 3-2
MARCATORI: 4′ Sabatino (M), 17′ Giacinti (M), 29′ Mauro (F), 34′ Sabatino (M), 75′ Alborghetti (Aut.) (M).
MILAN-FEMMINILE (3-5-2): Korenciova ; Mendes , Fusetti , Rizza (84′ Zigic ) ; Alborghetti , Giugliano , Heroum , Moreno (89′ Longo ) , Carissimi ; Sabatino , Giacinti .
A disposizione: Ceasar, Manieri, Bellucci, Coda, Cacciamali.
Allenatore: Carolina Morace .
FIORENTINA-WOMEN-FEMMINILE (4-3-3): Ohrstrom ; Guagni , Tortelli , Agard , Philtjens ; Breitner (68′ Caccamo ) , Parisi , Kostova (53′ Adami ) ; Bonetti , Clelland (81′ Nocchi ) , Mauro .
A disposizione: Durante, Fedele, Jaques, Binazzi, Fusini, Vigilucci, Catena, Morreale, Kongouli.
Allenatore: Antonio Cincotta .
ARBITRO: Stefano Campagnolo
NOTE: nessuna
AMMONITI: 38′ Philtjens (F); 42′ Heroum (M); 78′ Korenciova (M).
ESPULSI: nessuno.
Seconda vittoria consecutiva per il Milan di Carolina Morace che raggiunge quota 6 in classifica agganciando la Juventus in vetta. Per la Fiorentina stop dopo il primo successo della scorsa giornata. Domani sorteggio per viola per gli Ottavi di Champion’s.
min.
|
evento
|
---|---|
4 | Rete di Daniela Sabatino che sblocca la gara. Rete viziata da posizione irregolare non segnalata dalla terna arbitrale |
14 | Stephanie Breitner tira dalla distanza senza impensierire il portiere avversario |
16 | sinistro di Guagni respinto dal muro rossonero |
17 | Raddoppio di Valentina Giacinti in diagonale fredda davanti alla porta |
20 | Quinta rete in campionato per Valentina Giacinti sempre piu’ capocannoniere del campionato. Sguardo al cielo e dedica del goal al nonno recentemente scomparso |
24 | Thaisa Moreno ci prova dalla distanza, tiro deviato in corner |
28 | Lana Clelland conclude in porta ma la palla viene bloccata dal portiere |
29 | goal di Ilaria Mauro che accorcia le distanze con una girata di sinistro dall’area di rigore |
31 | Lisa Alborghetti prova dalla distanza ma la sfera termina fuori a lato |
32 | Manuela Giugliano conclude in porta ma il portiere respinge |
34 | goal di Daniela Sabatino di testa anticipa le avversarie servita da calcio d’angolo |
38 | ammonito Davina Philtjens |
42 | Tatiana Bonetti conclude alto su calcio di punizione |
42 | ammonito Nora Heroum |
45 | Alice Parisi conclude in porta ma Maria Korenciova respinge in due tempi |
45 | un minuto di recupero |
45+2 | Finisce il primo tempo sul risultato di 3-1 a favore del Milan |
51 | Lana Clelland prova dalla distanza ma il tiro viene parato da Maria Korenciova |
53 | Sostituzione: esce Liliana Kostova ed entra Greta Adami |
53 | Manuela Giugliano su punizione vicina alla rete del 4-1 |
55 | Manuela Giugliano di destro ma Stephanie Ohrstrom para in due tempi |
61 | Greta Adami calcia alto dalla distanza |
68 | Sostituzione: esce Stephanie Breitner ed entra Patrizia Caccamo |
69 | Manuela Giugliano conclusione alta di poco |
71 | Daniela Sabatino conclude a lato una ghiotta occasione |
72 | Maria Korenciova anticipa Mauro in uscita |
75 | autogoal di Lisa Alborghetti |
77 | Sfortunata autorete di Alborghetti che riapre la partita su conclusione di Guagni. Poco prima grande deviazione al volo di Mauro respinta dal portiere |
78 | Tatiana Bonetti spreca tirando altro da posizione favorevole |
78 | ammonito Maria Korenciova per perdita di tempo |
79 | Alia Guagni non aggancia in area di rigore una palla favorevole servita da Bonetti |
81 | Sostituzione: esce Lana Clelland ed entra Isotta Nocchi |
84 | Sostituzione: esce Federica Rizza ed entra Sandra Zigic |
86 | Conclusione pericolosa di Manuela Giugliano respinta da Stephanie Ohrstrom |
88 | Goal annullato per fuorigioco di Sabatino |
89 | Sostituzione: esce Thaisa Moreno ed entra Miriam Longo |
90 | quattro minuti di recupero |
90+1 | Conclusione alta della belga Davina Philtjens |
Termina la gara con il successo per 3-2 del Milan sulla fiorentina |